工作機械
Machine Tool






スクロールできます
| 機械名 | 台数 | メーカー | 能力 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 1 | 大隈豊和機械 Millac415V | X560×Y410×Z410 |
| マシニングセンター | 1 | オークマ MC-40A | X762×Y410×Z450 |
| CNC TAPPING CENTER | 1 | ブラザー TC-S2A | |
| NC複合旋盤 | 1 | タカマツ XT-6M | |
| NCパイプベンダー | 1 | オプトン T-WIN-22 | |
| 汎用旋盤 | 2 | 昌運 | (5尺、6尺) |
| ボール盤 | 10 | アシナ、吉田、他 | |
| 樹脂溶接機 | 15 | ㈱新トーヨー | |
| ローレット | 1 | 中弘 | |
| パネルソー | 1 | SHNXHP3 | 1200×2400 |
| レイアウト用定盤 | 4 | TOMAS | 2000×3000 |
| NCルーター | 3 | SHINX 20ZXG | 2500×1500 |
| NCルーター(軽金属用) | 1 | SHODA | 1200×1200 |
| 樹脂溶接機 | 15 | ㈱新トーヨー | |
| ローレット | 1 | 中弘 | |
| パネルソー | 1 | SHNXHP3 | 1200×2400 |

計測器
Measuring
Instrument
スクロールできます
| 設備名 | 台数 | メーカー | 能力 |
|---|---|---|---|
| 形状測定器 | 1 | 東京精密CONTOURECORD 1600D | |
| 測定顕微鏡 | 1 | ミツトヨ MF-A | |
| 面粗度 | 1 | ミツトヨ | |
| 投影機 | 1 | ミツトヨ |


